
Hohe Wärmeleitfähigkeit und gleichmäßige Erwärmung
Das Hotend verfügt über ein 360°-Keramikheizelement, das nicht nur die Heizeffizienz verbessert und Wärmeverluste reduziert, sondern auch für eine gleichmäßigere Erwärmung und einen schnelleren Wärmetransfer sorgt.
Hinweis: Das Heizgerät erreicht eine Temperatur von 200°C in nur 40 Sekunden.
Hohe Geschwindigkeit und hoher Durchfluss
Mit einer hohen Durchflussrate von 32 mm³/s und einer vergrößerten Düsenkammer unterstützt das Hotend beeindruckende Geschwindigkeiten und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsdrucke von bis zu 600 mm/s.
Präzisionsgefertigt für optimale Druckergebnisse
► Präzisionsbearbeitung ohne Grate an der Öffnung,
► Glatte Innenwände verhindern Verstopfungen: Die Rauheit der inneren Löcher (Ra<0,4) gewährleistet einen reibungslosen Filamentvorschub,
► Luftdichte Form zur Vermeidung von Leckagen: Dichte Verbindungen verhindern effektiv Filamentleckagen während des Druckvorgangs.
Dank Drucktemperaturen bis zu 300 °C mit vielen Materialien kompatibel
Düse und Heatbreak sind beide vollständig aus Metall gefertigt und für Drucktemperaturen bis zu 300°C ausgelegt.
Die Ganzmetallkonstruktion ermöglicht eine schnelle Demontage und einen einfachen Austausch und fördert vielseitiges Drucken mit verschiedenen Filamenten.
Technische Spezifikationen:
| Version | K1C/K1 Max (2024)/K1 (2024) mit Unicorn-Düse | K1/K1 Max (2023) mit Düse aus gehärtetem Stahl | K1/K1 Max (2023) mit Messingdüse | K1/K1 Max (2023) Upgrade für die Unicorn-Düse | Ender 3 V3 SE/KE Upgrade für die Unicorn-Düse | K2 Plus | K1-Serie (neu)* | K1-Serie (neu mit Heizblock)* | Hallo* | Ender 5 Max* |
| Zusammensetzung | Wärmebrücke aus Titanlegierung, Düse aus Kupferlegierung mit gehärteter Stahlspitze | Wärmebrücke aus Titan- und Kupferlegierung, Düse aus Kupferlegierung mit gehärteter Stahlspitze | Wärmetrennung aus Titanlegierung, Düse aus Messing | Wärmebrücke aus Titanlegierung, Düse aus Kupferlegierung mit gehärteter Stahlspitze | Wärmetrennung aus Titanlegierung, Düse aus Messing | |||||
| Heizleistung | 60 Watt | 100 Watt | 60 Watt | 50 Watt | 70 Watt | |||||
| Maximale Drucktemperatur | 300 °C | 350 °C | 300 °C | |||||||
| Maximaler Durchfluss | 32 mm³/s | max. 40 mm³/s | 32 mm³/s | - | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 600 mm/s | 700 mm/s | ||||||||
| Kompatible Materialien | PLA, ABS, PETG, TPU, PP, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF... | PLA, ABS, PETG, TPU, PP, PC, Nylon... | PLA, ABS, PETG, TPU, PP, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF... | PLA, ABS, PETG, TPU, PA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF... | PLA, ABS, PETG, TPU, PP, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF... | PLA, ABS, PETG, TPU, PA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF | ||||
| Kompatible 3D-Drucker | K1C, K1 Max | K1, K1 Max | K1, K1 Max | K1, K1 Max | Ender 3 V3 SE/KE | K2 Plus | K1C, K1 Max (2024), K1 (2024), K1 SE | K1, K1 Max, K1C, K1 SE | Hallo | Ender 5 Max |
*HINWEIS: Die neuen Hotends verfügen über eine aktualisierte Druckkopfplatine mit Schnappanschlüssen für den Thermistor und die Heizpatrone.