
Nom du produit : ASA
Température d'impression : 235 °C à 260 °C
Température du plateau : 90 °C à 100 °C
Références de test : Bambu Lab, paramètre standard 【ASA générique】, température d'impression 245 °C, température du plateau 100 °C.
| Attributs | Conditions d'essai | Normes | Unités | Valeurs |
| Densité | // | D792 | g/cm 3 | 1.04 |
| MFR (indice de fluidité à chaud massique) | 220ºC/5Kg | GB/T3682 | g/10min | 4 |
| HDT | 0.45mpa/0.341 | GB/T1634 | ºC | 85 |
| Dureté Rockwell | // | ASTM D785 | HRR | 105 |
| Résistance à la tension | 50mm/min | ISO 527 | MPa | 46 |
| Allongement à la rupture | 50mm/min | ISO 527 | % | 20 |
| Résistance à la flexion | 2mm/min | ISO 178 | MPa | 71 |
| Module de flexion | 2mm/min | ISO 178 | GPa | 2.4 |
| Résistance aux chocs | 4mm/23°C | ISO 180 | kJ/M2 | 15 |
Avertissement : Les informations présentées ci-dessus sont issues des perceptions et recommandations générales relatives aux produits Lotactree et à leurs applications, telles que fournies par le laboratoire Lotactree. Elles ne sauraient être interprétées comme une garantie quant aux caractéristiques du produit ni comme une preuve de son adéquation à des domaines spécifiques.