
Nom du produit : PETG
Température d'impression : 230 °C à 260 °C
Température du plateau : 65 °C à 75 °C
Références de test : Bambu Lab, paramètres standard [PETG générique], température d’impression 255 °C, température du plateau 70 °C. Il est recommandé d’imprimer dans un environnement aéré.
| Attributs | Conditions d'essai | Normes | Unités | Valeurs |
| Densité | 23°C | D792 | g/cm3 | 1.3 |
| MFR (indice de fluidité à chaud massique) | 230°c/2.16Kg | GB/T3682 | g/10min | 8 |
| HDT | 0.45mpa/0.341mm | GB/T1634 | °C | 70 |
| Dureté Rockwell | // | ASTM D2240 | D | 70 |
| Résistance à la tension | 52.4/53.2/54.4 | GB/T1040 | MPa | 53.3 |
| Allongement à la rupture | 51.7/40/58.7 | 20mm/min | % | 50.13 |
| Résistance à la flexion | 67.6/66.2/66.1 | GB/T9341 | MPa | 66.63 |
| Module de flexion | 2368.9/2329.5/2317.4 | 2mm/min | MPa | 2338.6 |
| Résistance aux chocs | 5/4.7/4.8/4.3/4.7 | GB/T1843 | Kj/m2 | 4.7 |
Avertissement : Les informations présentées ci-dessus sont issues des perceptions et recommandations générales relatives aux produits Lotactree et à leurs applications, telles que fournies par le laboratoire Lotactree. Elles ne sauraient être interprétées comme une garantie quant aux caractéristiques du produit ni comme une preuve de son adéquation à des domaines spécifiques.