
Bambu PA6-GF - Nylon renforcé de fibres de verre
Bambu PA6-GF, également connu sous le nom de Nylon 6 avec fibre de verre, est à la pointe des plastiques d’ingénierie haute performance. Conçu pour offrir une résistance, une durabilité et une stabilité dimensionnelle exceptionnelles. Le PA6-GF est également plus économique comparé à d’autres filaments d’ingénierie de haut niveau.

Construit pour durer
Le Bambu PA6-GF est exceptionnellement résistant et durable grâce à ses fibres de verre renforcées, ce qui en fait le choix idéal pour les impressions qui doivent résister à une utilisation intensive et à la courbure ou à la casse.
- Note : La pièce imprimée obtient une meilleure ténacité après exposition à l’humidité.


Stabilité dimensionnelle
Le PA6-GF offre une stabilité dimensionnelle inégalée grâce à son renfort en fibre de verre, minimisant la déformation par rapport aux filaments PA standards. Imprimez avec des dimensions précises, même dans les géométries les plus complexes.


Propriétés thermiques exceptionnelles
PA6-GF offre une température de déviation thermique élevée et une stabilité dimensionnelle supérieure, lui permettant de conserver ses propriétés mécaniques même sous des températures élevées. Cela en fait un modèle idéal pour des applications industrielles et automobiles exigeantes.

| Filament Type | PLA Basic | ABS | PA normale | PC | PA6-GF | PA6-CF | PAHT-CF | PET-CF |
| Température de déviation thermique / °C (0,45 MPa) | 57 °C | 87 °C | 89 °C | 117 °C | 182 °C | 186 °C | 194 °C | 205 °C |

Résistance chimique
PA6-GF offre une excellente résistance aux produits chimiques, huiles et à de nombreux types de solvants, garantissant des performances durables dans des environnements difficiles.


Surface lisse et plus de couleurs
Les filaments Bambu PA6-GF sont compatibles avec le système Bambu AMS, prêts à être imprimés en multicolore. La texture spéciale de surface floute également les lignes de calques, offrant une qualité de surface lisse.


RFID pour l’impression intelligente
Tous les paramètres d’impression sont intégrés dans la RFID, qui peut être lue via notre AMS (Automatic Material System).
Chargez et imprimez ! Plus de pas de temps fastidieux à poser des étapes.

Comparaison des paramètres
| PA6-GF | PA6-CF | PAHT-CF | |
| Composition | PA6, fibre de verre | PA6, fibre de carbone | PA12 et autres PA à longue chaîne, fibre de carbone |
| Compatibilité AMS | OUI | NON | OUI |
| Sécher avant utilisation | Obligatoire | Obligatoire | Obligatoire |
| Vitesse d’impression | < 130 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s |
| Type d’imprimante | Enclos | Enclos | Enclos |
| Ténacité (Résistance à l’impact - XY, état sec) | 27.2 kJ/m² | 40.3 kJ/m² | 57.5 kJ/m² |
| Robustesse (Résistance à l’impact - XY, état humide) | 55.8 kJ/m² | 57.2 kJ/m² | 62.3 kJ/m² |
| Résistance (Résistance à la flexion - XY, état sec) | 120 MPa | 151 MPa | 125 MPa |
| Force (Force de flexion - XY, état humide) | 71 MPa | 95 MPa | 115 MPa |
| Résistance des couches (résistance à la flexion - Z, état sec) | 51 MPa | 80 MPa | 61 MPa |
| Résistance des couches (résistance à la flexion - Z, état humide) | 33 MPa | 45 MPa | 49 MPa |
| Rigidité (Module de flexion - XY, état sec) | 3670 MPa | 5460 MPa | 4230 MPa |
| Rigidité (Module de flexion - XY, état humide) | 2120 MPa | 3560 MPa | 3640 MPa |
| Adhérence de la couche (résistance à l’impact - Z, état sec) | 4.1 kJ/m² | 15.5 kJ/m² | 13.3 kJ/m² |
| Résistance à la chaleur (HDT, 0,45 MPa, état sec) | 182 °C | 186 °C | 194 °C |
| Taux d’absorption de l’eau saturée/ % (25 °C, 55 % d’humidité humide) | 2.56 | 2.35 | 0.88 |
Compatibilité des accessoires
| Recommandé | Non recommandé | |
| Plaque de construction | Plaque PEI lisse, plaque PEI texturée | Cool Plate SuperTack |
| Hotend | Hotend avec acier trempé 0,4 mm / 0,6 mm (recommandé) / 0,8 mm | Hotend avec buse en acier inoxydable toutes tailles |
| Colle | Bambu Glue Stick | Colle liquide Bambu |
| AMS & AMS lite | AMS | AMS lite |
| Réglages d’impression recommandés | |
| Réglages de séchage avant impression | 80 °C, 8 - 12 h |
| Impression et conservation de l’humidité des contenants | < 20 % d’humidité relative (Scellé, avec Désiccant) |
| Température de la buse | 260 - 290 °C |
| Température du lit (avec de la colle) | 80 - 100 °C |
| Vitesse d’impression | < 130 mm/s |
| Propriétés physiques | |
| Densité | 1,14 g/cm³ |
| Température d’adoucissement de Vicat | 210 °C |
| Température de déviation thermique | 182 °C |
| Température de fusion | 219 °C |
| Indice de fusion | 9,0 ± 0,8 g/10 min |
| Propriétés mécaniques | |
| Résistance à la traction | 75 ± 6 MPa |
| Taux d’élongation de rupture | 3,9 ± 0,8 % |
| Module de flexion | 3670 ± 140 MPa |
| Résistance à la flexion | 120 ± 6 MPa |
| Résistance à l’impact | 27.2 ± 2.2 kJ/m² |